Senin, 28 April 2014

Keterbatasan berdampak Kemiskinan

(Sumber: shnews.com)
Kemiskinan menjadi masalah besar bagi kehidupan seseorang. Kemiskinan biasanya identik dengan kekurangan materi, namun dari sisi sosial seorang juga dapat dikatakan miskin apabila tidak mampu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ketidakmampuan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor lain seperti faktor pendidikan dan faktor keterbatasan akan informasi yang didapat untuk menjadi seseorang yang berwawasan. Keterbatasan inilah yang menjadi masalah bagi seseorang untuk berpikir terbuka akan hidupnya dimasa mendatang. Pendidikan dikatakan sebagai faktor kemiskinan karena apabila seorang mengenyam pendidikan yang tinggi akan berdampak pada karirnya dimasa mendatang dan dapat mengubah pola pikirnya bahwa banyak sekali keuntungan yang didapat apabila dapat mengenyam pendidikan yang tinggi sedangkan yang terjadi di Indonesia berdasarkan BPS (2008) sesorang kepala rumah tangga dalam kategori tidak miskin di perkotaan hanya 12,19% yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini saja telah menjadi gambaran bahwa sesorang yang dikategorikan tidak miskin pun tidak terlalu peduli dengan pendidikan padahal pendidikan merupakan salah satu kunci suksesnya seseorang untuk mendapatkan taraf hidup yang layak sedangkan menurut bank dunia mengatakan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari $ 2/hari. Penulis yakin bahwa masyarakat khususnya Negara Republik Indonesia pun dapat berpikir sama dan merubah pola pikir wajib 9 tahun belajar tidak hanya menjadi batasan akan pendidikan minimal yang diterapkan oleh pemerintah namun menjadi acuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih dari 9 tahun wajib belajar. Penulis berharap program terhadap fasilitas pendidikan dari pemerintah dapat dilaksanakan dengan jujur, baik dalam pengelolahannya sampai dengan penerapan dilapangan karena dengan meningkatkan pendidikan maka tingkat kemiskinan akan menurun, seperti yang dikatakan Presiden RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono  bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ekstrim, kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengurangi beban yang ditanggung masyarakat, misalnya sekolah gratis. Hal ini juga terbukti dari laporan BPS mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan pada tahun 2003 sampai 2013  

Provinsi 2003 2004
SD/MI SMP/Mts SM/MA SD/MI SMP/Mts SM/MA
Aceh 95,36 78,74 61,63 95,88 79,98 62,04
Sumatera Utara 94,62 72,95 53,03 93,61 73,02 56,65
Sumatera Barat 92,59 66.00 49,88 93,64 69,55 53,13
R i a u 94,13 67,19 47,25 94,64 69,65 47,73
Jambi 93,78 61,3 40,68 93,46 65,69 42,24
Sumatera Selatan 92,36 59,41 35,73 93,13 64,81 39,48
Bengkulu 91,99 60,44 42,54 94,72 67,02 49,01
Lampung 92,06 63,24 35,81 92,73 63,65 35,66
Kep Bangka Belitung 91,69 50,61 33,8 90,02 56,38 38,15
Kepulauan Riau * * * * * *
DKI Jakarta 91,61 77,58 63,26 91,87 76,08 61,25
Jawa Barat 92,45 61,02 34,65 93,41 61,74 37,18
Jawa Tengah 93,7 66,61 38,29 93,32 67,82 41,67
DI Yogyakarta 91,98 79,06 59,77 92,55 77,37 61,51
Jawa Timur 93,48 64,47 40,83 93,71 67,1 41,94
Banten 93,77 62,28 36,41 94,12 63,75 39,68
B a l i 91,58 68,63 53,36 93,48 69,37 54,11
Nusa Tenggara Barat 92,48 57,19 33,45 92,42 61,7 38,63
Nusa Tenggara Timur 88,27 39,1 23,57 90,79 43,26 28,27
Kalimantan Barat 88,89 50,88 29,11 93,11 53,28 31,51
Kalimantan Tengah 94,75 58,64 37,23 95,1 65,15 38,82
Kalimantan Selatan 92,46 56,33 30,53 93,19 59,27 35,57
Kalimantan Timur 91,33 67,98 49,83 92,87 70,2 52,42
Sulawesi Utara 89,18 68,33 44,42 88,26 67,87 50,71
Sulawesi Tengah 90,85 54,68 33,25 91,44 59,45 36,33
Sulawesi Selatan 89,21 54,04 37,18 90,64 57,41 38,39
Sulawesi Tenggara 91,19 63,39 36,59 90,18 64,02 40,17
Gorontalo 87,33 47,86 24,58 88,85 49,27 28,12
Sulawesi Barat * * * * * *
Maluku 91,03 62,59 43,53 90,92 68,06 56,39
Maluku Utara 94,06 62,15 38,7 93,8 64,17 44,08
Papua Barat * * * * * *
Papua 83,86 47,81 30,11 85,21 47,78 30,39
Indonesia 92,55 63,49 40,56 93,04 65,24 42,96

(Sumber : BPS)

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
Kota Desa Kota+Desa
1970 n.a n.a   70.00
1976   10.00   44.20   54.20
1978   8.30   38.90   47.20
1980   9.50   32.80   42.30
1981   9.30   31.30   40.60
1984   9.30   25.70   35.00
1987   9.70   20.30   30.00
1990   9.40   17.80   27.20
1993   8.70   17.20   25.90
1996   7.20   15.30   22.50
1996   9.42   24.59   34.01
1998   17.60   31.90   49.50
1999   15.64   32.33   47.97
2000   12.31   26.43   38.74
2001   8.60   29.27   37.87
2002   13.32   25.08   38.39
2003   12.26   25.08   37.34
2004   11.37   24.78   36.15
2005   12.40   22.70   35.10
2006   14.49   24.81   39.30
2007   13.56   23.61   37.17
2008   12.77   22.19   34.96
2009   11.91   20.62   32.53
2010   11.10   19.93   31.02
40603   11.05   18.97   30.02
40787   10.95   18.94   29.89
40969   10.65   18.49   29.13
Sep-12   10.51   18.09   28.59
Mar-13   10.33   17.74   28.07
(Sumber : BPS)

Berdasarkan data yang telah ada menunjukan bahwa faktor pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan selain itu juga pola pemikiran sesorang yang mengatakan bahwa cukup hanya bisa membaca dan menulis untuk melangsukan kehidupannya dimasa mendatang. Hal tersebut sangat menyalahi kunci dari kesuksesan seseorang maka dari itu untuk hidup yang lebih maju maka sebaiknya kita mulai dari merubah pola pikir yang salah serta menghilangkan kebiasaan yang tidak seharusnya dibiarkan karena dari sekarang kita harus menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas sehingga negara kita dapat menjadi negara yang maju dan sukses.